Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

Mea hoʻohui Microduct hoʻemi

ʻO ka wehewehe pōkole:

DESCRIPTION:

ʻO ka hoʻemi ʻana i nā mea hoʻohui e ʻae i ka pilina ma waena o ʻelua micro-ducts me nā anawaena waho ʻokoʻa.ʻO ka maʻamau, ʻo ia ke ʻano o ka wahi hoʻololi mai DB a i DI micro-duct e komo ana i ka hale.Inā ʻaʻole ʻoe i ʻike i kou nui kūpono ma waena o METAL FREE a i ʻole REINFORCED ma mua o ke koho ʻana i kekahi o kēia.

HIʻO NUI:

① Hoʻokomo ʻia nā pahu palekana

② ʻenehana push-ft

③ Pumi hana: max.25 barela


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

                                                          Nā ʻāpana
1 Collet POM
2 Laka Paʻi POM
3 pahu pahu POM
4 Laka maiuu SUS301/304
5 Kākoʻo Ring POM
6 apo Sila TEP
7 Kino PC2807
Paipu kūpono
Mea paipu HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
ʻO ke anawaena o waho o ka paipu Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
ʻĀpana ʻenehana
Ka hana me ka wai Ea
Paʻakiki 0.15 ~ 0.8MPa ʻAʻole Leak
Hoʻāʻo huki 400N
ʻO ke kaomi hōʻoia 2.5MPa
Laulā kaomi hana 0~1.6MPa
ʻO ka mahana ambient a me ka mahana wai -40~60 ℃
Hoʻouka Mahana -10 ℃/+50 ℃
Manaʻo ʻia ka puhi ʻana -15 ℃/+35 ℃
Degere o ka palekana IP68
Papa pale-UV F1
Kaha hoʻokomo 50N kiʻekiʻe (5kg)
Ka lōʻihi o ke ola: 25 makahiki
Nā Kūlana: EN 50411-2-8
PAPA PALAPALA
Code ANMASPC Pipe OD/ID Pipe OD/ID Puka kiko
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
FPG20-16/14 20/16 16/13 16>13
Nā Ana Nui
                
Hoʻohālike A B C D H EA ED EC
FPG5-3 3.2 2.1 8.4 7.8 32.2 5.2 10.7 11.8
FPG7-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 7.2 13.4 14.7
FPG8-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 8.3 13.4 14.7
FPG7-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 7.2 13.4 14.8
FPG8-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 8.3 13.4 14.8
FPG10-7 7.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG10-8 8.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG12-8 8.3 6 15.4 13.4 43.0 12.4 17.4 19.1
FPG12-10 10.3 8 16.7 15.6 45.0 12.4 17.4 19.1
FPG14-12 14.5 10 21.2 20 48.4 12.4 17.4 19.1
FPG16-12 16.5 10 24.4 23 51.0 12.4 17.5 19.3
变径_02
变径_03
变径_04
变径_05
变径_06
变径_07
变径_08
变径_09
变径_10

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou