Welina mai i kā mākou mau pūnaewele!

HDPE Straight Microduct Connectors Optical Connectors for Air Blow Products

ʻO ka wehewehe pōkole:

DESCRIPTION:

Nā mea hoʻohui Microduct Straight, e hōʻoiaʻiʻo i ka hana maikaʻi.Hiki i ke kino māmā ke hōʻoia i ke kūlana micro-ducts i loko.Ua hoʻokomo mua ʻia nā paʻi palekana, ʻike ʻia ka hoʻopili ʻana.Hoʻāʻo a hoʻokō me EN 50411-2-8.

NA HI‘ONA NUI:

① Hoʻokomo ʻia nā pahu palekana

② ʻenehana push-ft

③ Pumi hana: max.25 barela

 

 

 

 

 


Huahana Huahana

Huahana Huahana

wehewehe

                                                               Nā ʻāpana
1 Collet POM
2 Laka Paʻi POM
3 pahu pahu POM
4 Laka maiuu SUS301/304
5 Kākoʻo Ring POM
6 apo Sila TEP
7 Kino PC2807
Paipu kūpono
Mea paipu HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
ʻO ke anawaena o waho o ka paipu Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
ʻĀpana ʻenehana
Ka hana me ka wai Ea
Paʻakiki 0.15 ~ 0.8MPa ʻAʻole Leak
Hoʻāʻo huki 400N
ʻO ke kaomi hōʻoia 2.5MPa
Laulā kaomi hana 0~1.6MPa
ʻO ka mahana ambient a me ka mahana wai -40~60 ℃
Hoʻouka Mahana -10 ℃/+50 ℃
Manaʻo ʻia ka puhi ʻana -15 ℃/+35 ℃
Degere o ka palekana IP68
Papa pale-UV F1
Kaha hoʻokomo 50N kiʻekiʻe (5kg)
Ka lōʻihi o ke ola: 25 makahiki
Nā Kūlana: EN 50411-2-8
PAPA PALAPALA
Code ANMASPC Pipe OD/ID Pipe OD/ID Puka kiko
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2.5 4/2.5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3.5 5/3.5 3.5
FPU6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3.5 7/3.5 3.5
FPU7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5.5 7/5.5 5.5
FPU8/3.5 8/3.5 8/3.5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU10/6 10/6 10/6 6
FPU10/8 10/8 10/8 8
FPU12/8 12/8 12/8 8
FPU12/10 12/10 12/10 10
FPU14/10 14/10 14/10 10
FPU14/12 14/12 14/12 12
FPU16/12 16/12 16/12 12
FPU16/13 16/13 16/13 13
FPU16/14 16/14 16/14 14
FPU18/15 18/15 18/15 15
FPU20/14 20/14 20/14 14
FPU20/15 20/15 20/15 15
FPU20/16 20/16 20/16 16
Nā Ana Nui
 
Code ANMASPC A B C D E F
FPU3 28.8 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU5 36.5 8 10.7 11.6 5.2 2-3.5
FPU7 38.8 10.9 13.4 14.7 7.3 3.5-4-5.5
FPU9 38.8 11 13.4 14.7 6.3 3.5-6
FPU10 43 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU12 47 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU14 49.8 16.9 20 21.1 14.5 10-12
FPU16 55.2 19 23 23.7 16.5 12-14
FPU18 69 22.5 27.5 29 18.5 14
FPU20 83.4 25.5 32.1 33.5 20.6 14-16-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou